EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENEE
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA ELÉCTRICA

 

1995-2010

AÑO POBLACIÓN CANTIDADVIVIENDAS CLIENTESRESIDENCIALES 1/ % COBERTURAELÉCTRICA
1995           5,462,795               1,009,802                    455,344 45.09%
1996           5,608,275               1,036,694                    490,680 47.33%
1997           5,754,512               1,063,726                    529,340 49.76%
1998           5,901,239               1,169,974                    586,801 50.16%
1999           6,048,425               1,195,341                    617,982 51.70%
2000           6,198,833               1,206,101                    661,973 54.89%
2001           6,350,079               1,235,529                    710,124 57.48%
2002           6,693,026               1,263,304                    759,586 60.13%
2003           6,860,842               1,299,021                    806,563 62.09%
2004           7,028,389               1,330,744                    859,949 64.62%
2005           7,197,303               1,362,727                    906,641 66.53%
2006           7,367,021               1,430,118                    988,696 69.13%
2007           7,536,952               1,490,517                 1,082,170 72.60%
2008           7,706,907               1,524,128                 1,164,517 76.41%
2009           7,876,662               1,557,698                 1,235,732 79.33%
2010        
ENERO           7,890,773               1,560,489                 1,242,289 79.61%
FEBRERO           7,904,883               1,563,280                 1,248,668 79.87%
MARZO            7,918,994               1,566,070                 1,253,572 80.05%
ABRIL           7,933,105               1,568,861                 1,258,396 80.21%
MAYO           7,947,215               1,571,651                 1,263,235 80.38%
JUNIO_/Pr            7,961,326               1,574,442                 1,266,614 80.45%

 

Fuente: Departamento Planeamiento Económico