EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENEE
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA ELÉCTRICA

 

1995-2009

 

AÑO POBLACIÓN CANTIDAD VIVIENDAS CLIENTESRESIDENCIALES 1/ % COBERTURAELÉCTRICA
1995            5462,795                1009,802                    455,344 45.09%
1996            5608,275                1036,694                    490,680 47.33%
1997            5754,512                1063,726                    529,340 49.76%
1998            5901,239                1169,974                    586,801 50.16%
1999            6048,425                1195,341                    617,982 51.70%
2000            6198,833                1206,101                    661,973 54.89%
2001            6350,079                1235,529                    710,124 57.48%
2002            6693,026                1263,304                    759,586 60.13%
2003            6860,842                1299,021                    806,563 62.09%
2004            7028,389                1330,744                    859,949 64.62%
2005            7197,303                1362,727                    906,641 66.53%
2006            7367,021                1430,118                    988,696 69.13%
2007            7536,952                1490,517                  1082,170 72.60%
2008            7706,907                1524,128                  1164,517 76.41%
2009            7876,662                1557,698                  1235,732 79.33%
2010
ENERO_/Pr            7890,773                1560,489                  1242,289 79.61%

 

Fuente: Departamento Planeamiento Económico, Sub-Dirección de Planificación - ENEE
1/ Corresponde a los clientes residenciales más el 90% de los clientes comerciales del Sistema Eléctrico Nacional.
2/ El Porcentaje de Cobertura Eléctrica se obtiene dividiendo el # de clientes residenciales entre el # de viviendas.
pr/ Preliminar
MVUL/mvul_COBELECTWEB-1995-2009 (26-FEB.-2010)