EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENEE
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA ELÉCTRICA

 

Documento de Cobertura del Servisio Electrico a Diciembre de 2010 Click Aqui >>

 

1995-2011

AÑO POBLACIÓN CANTIDAD VIVIENDAS CLIENTES RESIDENCIALES 1/ % COBERTURA ELÉCTRICA
1995            5462,795                1009,802                    455,344 45.09%
1996            5608,275                1036,694                    490,680 47.33%
1997            5754,512                1063,726                    529,340 49.76%
1998            5901,239                1169,974                    586,801 50.16%
1999            6048,425                1195,341                    617,982 51.70%
2000            6198,833                1206,101                    661,973 54.89%
2001            6350,079                1235,529                    710,124 57.48%
2002            6693,026                1263,304                    759,586 60.13%
2003            6860,842                1299,021                    806,563 62.09%
2004            7028,389                1330,744                    859,949 64.62%
2005            7197,303                1362,727                    906,641 66.53%
2006            7367,021                1430,118                    988,696 69.13%
2007            7536,952                1490,517                  1082,170 72.60%
2008            7706,907                1524,128                  1164,517 76.41%
2009            7876,662                1557,698                  1235,732 79.33%
2010            8045,990                1591,185                  1293,100 81.27%
2011        
ENERO            8060,100                1593,975                  1298,670 81.47%
FEBRERO            8074,211                1596,766                  1304,825 81.72%
MARZO             8088,321                1599,556                  1311,395 81.98%
ABRIL            8102,431                1602,347                  1317,030 82.19%
MAYO            8116,541                1605,137                  1321,295 82.32%
JUNIO            8130,652                1607,928                  1325,688 82.45%
JULIO            8144,762                1610,718                  1330,902 82.63%
AGOSTO            8158,872                1613,509                  1336,192 82.81%
SEPTIEMBRE            8172,982                1616,299                  1343,432 83.12%
OCTUBRE            8187,093                1619,090                  1349,652 83.36%
NOVIEMBRE_/Pr            8201,203                1621,880                  1354,109 83.49%
DICIEMBRE /Pr            8215,313                1624,671                  1358,411 83.61%

 

Fuente: Departamento Planeamiento Económico