Clientes que se encuentran en mora con la ENEE
(Altos consumidores)
Al 29 de Julio de 2010
| REGION | SECTOR | ABONADOS | SALDO MES | SALDO EN MORA | SALDO TOTAL |
| 1-CENTRO/SUR | 201-COMERCIAL | 31 | 1,416,241.47 | 8,892,667.95 | 10,308,909.42 |
| 301-INDUSTRIAL | 44 | 1,359,562.80 | 28,859,790.49 | 30,219,353.29 | |
| Total 1-CENTRO/SUR | 75 | 2,775,804.27 | 37,752,458.44 | 40,528,262.71 | |
| 2-NORTE | 201-COMERCIAL | 80 | 1,878,259.95 | 21,565,967.76 | 23,444,227.71 |
| 301-INDUSTRIAL | 70 | 5,601,887.06 | 70,609,025.59 | 76,210,912.65 | |
| Total 2-NORTE | 150 | 7,480,147.01 | 92,174,993.35 | 99,655,140.36 | |
| 4-LITORAL | 201-COMERCIAL | 52 | 319,005.09 | 3,958,969.00 | 4,277,974.09 |
| 301-INDUSTRIAL | 12 | 39,285.58 | 389,438.01 | 428,723.59 | |
| 107-BOMBAS PRIV. | 1 | 6,347.77 | 5,882.33 | 12,230.10 | |
| Total 4-LITORAL | 65 | 364,638.44 | 4,354,289.34 | 4,718,927.78 | |
| Total general | 290 | 10,620,589.72 | 134,281,741.13 | 144,902,330.85 | |
| Saldos en letras | |||||
| SALDO MES | Diez millones, seiscientos veinte mill quinientos ochenta y nueve con setenta y dos centavos | ||||
| SALDO EN MORA | Ciento treinta y cuatro millones, doscientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y uno con trece centavos | ||||
| SALDO TOTAL | Ciento cuarenta y cuatro millones, novecientos dos mil trescientos treinta con ochenta y cinco centavos | ||||
La tasa por mora para junio de 2010 es de 1.597 %
Detalle por usuario
| CLAVE | NOMBRE | DIRECCION | SECTOR | REGION | SALDO MES | SALDO EN MORA | SALDO TOTAL |
| 4018 | BENDAªA NOEMI F DE 2 | C 1619 HELADOS ALPES SON DOS CTA 8614415 | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,490.62 | 184,411.22 | 185,901.84 |
| 5370 | HOTEL PRADO | 3 CLL 8 AVE NOR OESTE ZONA CENTRAL AVE CERVANT | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 412.28 | 13,103.28 | 13,515.56 |
| 27945 | MADERAS DE ORIENTE | EL GUAYABAL LAS JOYITAS YUSCARAN | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 7,989.23 | 606,263.27 | 614,252.50 |
| 31052 | EXMIRA | COL SUYAPA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,417.86 | 432,617.55 | 435,035.41 |
| 35028 | FAB.OSO POLAR S.DE R.L. | BLVD COMUNIDAD EUROPEA BO.GRANJA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 127,476.59 | 117,467.18 | 244,943.77 |
| 41855 | DERIMASA | KM 20 CARRT DEL SUR | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 5,472.21 | 535,498.41 | 540,970.62 |
| 41883 | S K B DE HONDURAS | GERMANIA KM 13 | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 564.91 | 56,993.34 | 57,558.25 |
| 59870 | COUNTRY CLUB DE TEGA | COMAYAGUELA POSTE | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 49,387.72 | 58,980.04 | 108,367.76 |
| 65972 | SUMINISTROS Y EQUIPOS | SLDA CARRET NORTE CONT REENCAUCHA | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 6,570.61 | 880,119.76 | 886,690.37 |
| 81139 | CURTIEMBRE ORELLANA | SIGUATEPEQUE | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 77,120.88 | 6,616.15 | 83,737.03 |
| 83295 | BENEFICIO TOLEDO S DE R | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 90.00 | 90.00 | 180.00 | |
| 86834 | COOP ALGODONERA DEL SUR | SAN LORENZO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,226.33 | 183,309.62 | 184,535.95 |
| 88605 | HOTEL LA FUENTE | CARR PANAMERICANA | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,790.19 | 39,428.41 | 42,218.60 |
| 106182 | CHEF DEL AIRE S DE R L | 11 AVE 6 CALLE S.O ESQ.OPUESTA INST.LAS AMERICAS | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 775.54 | 97,761.42 | 98,536.96 |
| 107073 | IMP DEL NORTE S DE R L | 2 3 AVE 13 CALLE N O NO 16 | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 271.88 | 15,120.99 | 15,392.87 |
| 108149 | CINEMATOGRAFIA S DE R L | 7 AVE 2 CALLE S.O. CINE TROPICANA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 2,791.85 | 2,881.85 |
| 109461 | LARACH JORGE J | 2 3 AVE 4 CALLE S O | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,535.84 | 176,680.46 | 179,216.30 |
| 112520 | SUPER MERCADO EL CENTRO | 13 AVE 2-3 CALLE S.O. 13 AVE 2 3 CLLE S O | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 6,138.43 | 6,228.43 |
| 113508 | TAOS ICE CREAM | 2 CALLE 11 AVE N O NO 9 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 682.80 | 74,093.62 | 74,776.42 |
| 114434 | MENG SIU LAM | REST.MACAO,13Y14AVE.12 CALLE S.O. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 4,945.74 | 4,950.74 |
| 115935 | FONSECA RINA DE | 7 AVE 19 20 CALLE S O NO 200B | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 2,047.18 | 2,052.18 |
| 123273 | MOREIRA RIEGO JOSE | 17 AVE 3 4 CALLE N O NO 21 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 20,880.63 | 8,570.42 | 29,451.05 |
| 127634 | TRANSP NAPOLEON BONILLA | 10 AVE 8 9 CLL N E NO 804 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 717.48 | 722.48 |
| 136760 | INDECO S A | EL PALMAR SALIDA A COFRADIA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 3,310.78 | 227,236.08 | 230,546.86 |
| 140305 | COMPA#IA HULERA S A | CARRETERA A CORTES FTE.I.H.S.S. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 483.97 | 573.97 |
| 140400 | INDUSTRIAS GALA | CARRETERA A PUERTO CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 3,565.00 | 609,172.73 | 612,737.73 |
| 140401 | CIERRES DE CENTRO A | ANEXO A INDUSTRIAS GALA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,077.98 | 197,846.19 | 198,924.17 |
| 151604 | PLANTA TRATADORA DE MADERA S A | BUFALO | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 123,325.20 | 178,707.43 | 302,032.63 |
| 151633 | CERAMICA S A | TEJAHSA,DOS CAMINOS ORILLA DE BOULEVARD | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,369.40 | 106,763.54 | 108,132.94 |
| 151634 | CERAMICAS S A | ALDEA 2 CAMINOS TEJAHSA S.A 200 MTS AL SUR ENT C | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 4,662.56 | 399,689.46 | 404,352.02 |
| 167770 | HONDURAS INTER. TRADE CENTER | ZONA LIBRE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 2,335.24 | 413,577.38 | 415,912.62 |
| 167779 | TIASA | ZONA LIBRE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 498.09 | 46,405.02 | 46,903.11 |
| 181049 | CARAL ANACH | BO SAN JOSE | 301-INDUSTRIAL | 4-LITORAL | 90.00 | 6,392.15 | 6,482.15 |
| 185664 | GOLF CLUB | FTE GAS.EL SAUCE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 8,201.76 | 24,737.14 | 32,938.90 |
| 187003 | IRIAS RICARDO | BO EL CENTRO AVE 14 DE JULIO CEIB | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 90.00 | 3,170.94 | 3,260.94 |
| 191074 | ROMERO MARIA CRISTINA | BO LA BARRA 2DA CA.PRA.AVE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 13,363.62 | 158,736.99 | 172,100.61 |
| 191959 | TALBOTT INDUSTRIAL | CARRETERA CEIBA-TELA | 301-INDUSTRIAL | 4-LITORAL | 15,721.87 | 14,783.93 | 30,505.80 |
| 209889 | LOZANO FAUSTINO | GASOLINERA ESSO | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 871.80 | 31,966.99 | 32,838.79 |
| 214277 | COOP ALGODONERA DEL SUR | SAN LORENZO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 441.37 | 36,882.96 | 37,324.33 |
| 214979 | SERVICENTRO ESTRELLA | CARRETERA HACIA LA LIMA DIPSA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 423.35 | 33,954.53 | 34,377.88 |
| 219761 | TEXTILES RIO LINDO | COMAYAGUELA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 189,353.38 | 7,016,042.05 | 7,205,395.43 |
| 219776 | PLASTICOS DE HONDURAS S.A. C V | PROLONG. 3¬ AVE.(AVE.NEW ORLEANS)FTE.TECN.ALEMAN | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 714,185.56 | 1,323,053.55 | 2,037,239.11 |
| 219777 | TEXTILES DE HONDURAS S. A. | CARRETERA A BUFALO | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 30,908.21 | 6,653,378.91 | 6,684,287.12 |
| 240721 | FAB.BATERIAS LIGHTNING S.A. | LAS CASITAS COMAYAGUELA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 727.24 | 82,155.79 | 82,883.03 |
| 246532 | ENTRETENIMIENTOS Y DIVER PLAZA | DISCOTEC METRO BLVAR MORAZAN COL-LOS-ALMENDRO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 681.17 | 455.19 | 1,136.36 |
| 252326 | MISION ADVENTISTA | PE#A BLANCA HOSPITAL ADVENTISTA ZONA LAGO DE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 7,109.98 | 638,944.10 | 646,054.08 |
| 262038 | MADERAS DE ORIENTE S.A. | LAS JOYITAS,EL GUAYABAL CARRT.YUSCARAN | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 7,474.73 | 547,884.66 | 555,359.39 |
| 269771 | FUNES ARGE#AL RAMON | 3 AVE S.E 10A 11B FAB DE CONOS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 601.24 | 55,653.44 | 56,254.68 |
| 274453 | CIA CAFE CONTINENTAL | CARRET CHAMELECON CONT CAMP AGAS ANT LOC CREOLE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 2,222.44 | 2,312.44 |
| 303803 | FANAPASA | NACO FANAPASA FTE PALILLERA BENDECK | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 16,753.22 | 112,754.32 | 129,507.54 |
| 304923 | RODRIGUEZ JULIAN ELIAS-BENEFIC | BO SALIDA A JAMASTRAN FTE A PLANTEL DE CAMINOS | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,433.34 | 2,422.09 | 4,855.43 |
| 311902 | MADERAS DE EXPORTACION | CARRETERA A LA JUTOSA CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 3,353.56 | 274,127.67 | 277,481.23 |
| 323233 | ORION INDUSTRIAL | 13 AVE 1 2 CALLE N.E. FTE TEXTILES MAYA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 13,200.60 | 1,705,169.23 | 1,718,369.83 |
| 326838 | DANAS S.DE.R.L. | 15 AVE 12 13 CLL S.O. NO 2 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,049.66 | 10,561.23 | 11,610.89 |
| 329130 | MEMOLI DELLE DONNE REMO | RIO DULCE CONT RESTAURANREYNA TALANGA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 17,517.87 | 113,769.98 | 131,287.85 |
| 330472 | ISTMO QUIMICAS S.A. | CARRT CHAMELECON KL 4 B. CONT TABACALERA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 180.00 | 270.00 |
| 340957 | E X P O P L A S T | SECTOR DE TRINCHERAS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 5,785.43 | 1,078,124.71 | 1,083,910.14 |
| 343680 | TERRAZOS INDUSTRIALES DE SULA | BIJAO CARRETERA A PTO CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 18,394.76 | 2,445,174.51 | 2,463,569.27 |
| 344215 | INDUSTRIA GALA (MORALES PABLO) | CARRETERA A PTO.CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 735.53 | 110,072.43 | 110,807.96 |
| 352728 | MULTICINES PLAZA DE SULA S.A. | 9-10 AVE.4 CLLE.N.O. GUAMILITO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 13,719.21 | 19,361.35 | 33,080.56 |
| 356988 | LLANTAS Y SERV. CASTILLO GALO | 11 AVE 2 CLL S.E. EDIF NUEVO CONT GASOLIN.TEXAC | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 243.50 | 12,224.64 | 12,468.14 |
| 366933 | PLASTICOS EMILCA S.A. | COL LA MORA CONT INST. CRISTO REY CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 720.00 | 810.00 |
| 373425 | SUPERMERCADO A B C S.A C.V. | 8 AVE 17 CLL S E NO 1701 ESQ OFICINA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,476.12 | 351,105.15 | 353,581.27 |
| 374147 | SAMPSON JORGE JOSE' | BO EL CENTRO RESTAURANTEBOJANGLES TOCOA COLON | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 2,961.86 | 244,542.76 | 247,504.62 |
| 374956 | AHPROCAFE | BO.LA GUARDIA 4 AVE 22-23 CALLE S.O. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 450.00 | 540.00 |
| 375462 | PRODUCTOS METALICOS | ALDEA CALPULES CONT. DESARROLLOS METALICOS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 263.59 | 14,211.98 | 14,475.57 |
| 376949 | CRESPO CASTILLO JUSTO ALFREDO | BARRIO EL CENTRO | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 381.02 | 28,019.10 | 28,400.12 |
| 390021 | MADEX | CARRETERA A LA JUTOSA KM1 CONT.A MAVEST DE HOND. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,879.69 | 150,870.33 | 152,750.02 |
| 391089 | CULCAMAR S A | ESTACION DE BOMBEO ALDEA LOS LIRIOS | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,043.80 | 340,967.07 | 343,010.87 |
| 392108 | RENCAUCHE CASTILLO | FTE A DESVIO DE LA RIVERA HERNANDEZ | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
| 392356 | PLASTICOS AMERICA S. | BORDE BERMEJO INST. CANCHA BASE BALL | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 104,101.98 | 40,000.00 | 144,101.98 |
| 396247 | MUEBLEHOGAR S.A DE C.V. | 17 AVE 4 5 CLL S.O. NO 19 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 923.16 | 173,480.85 | 174,404.01 |
| 404296 | ERIKA INDUSTRIAL S.A DE C.V | ATRAS BOQUITAS FIESTAS | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
| 409321 | INDUSTRIA DE MADERA S DE R L | ATRAS DE HONDUFIBRAS BUFALO, VILLANUEVA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 543.31 | 38,328.93 | 38,872.24 |
| 418147 | B E M E X | 1 CDA. ESTE 1 1/2 AL NTEVALENTIN FLORES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 22,588.20 | 566,439.34 | 589,027.54 |
| 437035 | LAS LOMAS CONTRY CLUB | CARRETERA A TICAMAYA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 21,576.96 | 414,115.72 | 435,692.68 |
| 450104 | AGRICOLA INDUSTRIAL EL CEDRO | CONT MONTE GRANDE ADELAN | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 10,935.55 | 815,753.94 | 826,689.49 |
| 467784 | BENEFICIO DE CAFE JALAN | BARRIO GUANACASTE TEUPASENTI | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,245.35 | 76,277.61 | 77,522.96 |
| 469839 | SUPERMERCADO FOOD S R L DE C V | BO EL CENTRO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 61,925.75 | 62,248.94 | 124,174.69 |
| 470477 | REYES VELASQUEZ ALVARO JOSE | CARRET. VIEJA A LA LIMA MOTEL EL SAUCE | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 75,847.09 | 71,700.53 | 147,547.62 |
| 475862 | AGRICOLA INDUSTRIAL GUARUMA | ALDEA CHOTEPE 1 KM. HACIA LA LIMA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 15,803.02 | 122,270.86 | 138,073.88 |
| 475864 | P A Y H S A | EL CORBANO COFRADIA SALIDA A OCCIDENTE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 65,781.07 | 186,633.38 | 252,414.45 |
| 477442 | RIO NANCE AGRO IND.S.A.DE C.V. | RIO NANCE 2 CDAS S.ENTRADA A SAN JOSE DE LOS LAU | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 29,799.32 | 251,557.09 | 281,356.41 |
| 481743 | DRAMACO | CARRETERA CHOLOMA A TICAMAYA A MONTERREY | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,030.79 | 222,232.90 | 223,263.69 |
| 482791 | PLANTA TEXGAS | ALDEA EL PERU CARRETERA A COLON | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| 489670 | PLASTICOS LA ESTRELLA S.A.DE C | BO.LA GRANJA FTE A CASA BARAHONA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,640.84 | 209,468.70 | 211,109.54 |
| 490510 | COBIASA (ACTIVOS STA CRUZ) | BO LA HOYA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,558.70 | 229,158.86 | 232,717.56 |
| 491998 | COOPERATIVA LEMPIRA | EMPACADORA Y OFICINAS AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 914.12 | 129,865.65 | 130,779.77 |
| 491999 | COOPERATIVA LEMPIRA | BOMBA DE IRRIGACION NO 1AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,673.45 | 469,017.56 | 471,691.01 |
| 492000 | COOPERATIVA LEMPIRA | BOMBA DE IRRIGACION NO 2 AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 15,869.66 | 3,012,905.60 | 3,028,775.26 |
| 492001 | COOPERATIVA LEMPIRA | AGUA BLANCA SUR BO LOS PINOS FTE DISPENSARIO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 675.76 | 96,934.60 | 97,610.36 |
| 493669 | PRODUCTOS FORESTALES | CARRETERA A DANLI ALDEA EL GUAYABAL | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,034.15 | 86,395.26 | 87,429.41 |
| 496241 | MIRANDA CASTRO OSCAR EDUARDO | BO CENTRO, CONTIGUO FERRETERIA SN RAFAEL | 301-INDUSTRIAL | 4-LITORAL | 265.19 | 14,234.59 | 14,499.78 |
| 499098 | INDECO S.A. DE C.V. | CHAMELECON EL PALMAR S.P.S. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 13,439.98 | 982,165.03 | 995,605.01 |
| 499527 | EXPOPESCA/92 | CALLE CEDE#O | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 4,520.74 | 842,313.58 | 846,834.32 |
| 500434 | HOTEL BRISAS DEL LAGO | EDIFICIO CENTRAL PE#A BLANCA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 50,686.36 | 47,854.12 | 98,540.48 |
| 500443 | C O P R O C A F E | CARRET. A LA LIMA CONTG A COL. PAZ GARCIA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 7,304.97 | 25,156.81 | 32,461.78 |
| 500825 | INVERSIONES POLO SUR | ALDEA DE STA CRUZ | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 48,885.39 | 160,052.13 | 208,937.52 |
| 503145 | BRAZOS DE HONDURAS | CHAMELECON CONT. PLANTEL DE INDECO EL PALMAR | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 48,230.03 | 3,770,624.87 | 3,818,854.90 |
| 503152 | B E M E X | 1 CDA ESTE 1 1/2 CDA N. VALENTIN FLORES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 6,314.42 | 52,683.17 | 58,997.59 |
| 507818 | INDUSTRIAS MASC | BOULEVARD DEL SUR CONT AFUNDIDORA DEL NORTE | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 126,072.89 | 122,108.08 | 248,180.97 |
| 507821 | MANUFACTURAS EHMASA | CARRETERA VIEJA A LA SALIDA DEL NORTE | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,859.43 | 565,609.41 | 569,468.84 |
| 511801 | J. C. INTERNACIONAL | 22 AVE 9-10 CLL S.O. COL. TREJO CONTG I.T.E.E. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 5,558.31 | 5,648.31 |
| 516586 | HOTEL AGUA CALIENTE | SILIN | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 4,430.59 | 3,945.01 | 8,375.60 |
| 521963 | TEXTILES TEE TECH S.R.L. | BOULEVARD DEL SUR EDIF PAIZ HANDAL LOCAL 2 | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 7,123.68 | 7,213.68 |
| 523940 | WASH AND SERVICE | BOULEVARD DEL SUR 10 AVE 27 CLL LOCAL NO.3 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 6,766.15 | 6,856.15 |
| 523943 | INDESCOSA INDUST NAC.D ESCOBAS | 9 AVE 2 CLL N.E. COL. BOGRAN | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 611.55 | 72,685.37 | 73,296.92 |
| 527097 | PELLMAN GUERRA EDGAR HUMBERTO | SANTIAGO BOMBA DE AGUA PUERTO CORTES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 6,800.51 | 556,093.48 | 562,893.99 |
| 527100 | EMPACADORAS SANTIAGO | ENTRADA A EMPACADORA SANTIAGO SAN MANUEL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 64,981.30 | 113,325.98 | 178,307.28 |
| 527101 | BOMBA ACHICADORA | BOMBA SANTIAGO FTE.CHANCHERA BOMBA ACHICADORA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 6,606.85 | 533,779.31 | 540,386.16 |
| 527105 | HONDURAS BANANO S.A.(HONDUBAN) | FINCA 3 2KM DEL CENTRO PENAL ANTIGUA LOCAL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 87,116.23 | 512,977.92 | 600,094.15 |
| 530280 | REP MUNDIALES S R L | 14 AVE 1-2 CLL PTE 85 C-3-91 PLANTEL PROCAHO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 2,427.46 | 2,517.46 |
| 535658 | MOLINA ZELAYA OSCAR ARMANDO | 1 KM ADELANTE DEL ALTIPLANO SATUYE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 90.00 | 1,516.64 | 1,606.64 |
| 538260 | HOTEL GUALIQUEME | BO GUALIQUEME FTE GASOLINERA TEXACO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 152,531.78 | 19,362.53 | 171,894.31 |
| 538412 | PLANTA DE TRATAMIENTO BUFALO | BUFALO VILLANUEVA FTE. CIA.NUMAR SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 363.61 | 33,638.26 | 34,001.87 |
| 539681 | CIA.HONDURE#A DE MERCADEO AGRI | BO.EL TRIANGULO LA ENTRADA, COPAN | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
| 540246 | MONTOYA MARCIAL | BARRIO LA ISLA ENTRE 4TAY 5TA CLLE (HOTEL PARAIS | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 1,710.16 | 123,019.89 | 124,730.05 |
| 542215 | VENTURA FLORES ANA MARIA | BO EL CENTRO 3AV 2CLL EDIF EN CONSTRUCCION | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 46,550.77 | 21,933.07 | 68,483.84 |
| 542521 | BASCHA MARMOL HECTOR SALOMON 1 | BO LA CEIBA FTE AL POLIVALENTE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 2,554.67 | 38,527.37 | 41,082.04 |
| 542618 | FRUTALES S A | SALIDA A SAN JOSE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 4,797.47 | 232,950.27 | 237,747.74 |
| 543494 | I N D E S C O S A | 8 AVE 2 CLL N.E. 1/2 CDRA E DE SIDERMO COL.BOGRA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 803.16 | 110,718.63 | 111,521.79 |
| 544402 | PROYECTO BANANO MANACAL | NACO COFRADIA, RANCHO MANACAL | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 323,658.46 | 54,742.92 | 378,401.38 |
| 547105 | INESTROZA SEFERINO | BO.SAN MIGUEL 7 AVE N. 2 CLL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,140.17 | 92,354.95 | 93,495.12 |
| 549771 | COMERCIAL E INVERSIONES GAD | BO.LAS FLORES 1-2AVE.17CLL.P.61 C4-72 | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 14,356.79 | 1,413,403.24 | 1,427,760.03 |
| 551428 | VIDEOS DE CENTRO AMERICA SRL D | BVL.MORAZAN,FTE INST.FEDERICO FREDEL. | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 567.35 | 53,925.73 | 54,493.08 |
| 556396 | PROPLASA | 13 CALLE 9 10 AVE S E | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 27,250.38 | 1,828,187.35 | 1,855,437.73 |
| 557622 | CADERH | COL.DEL VALLE EDIFICIO CADERH. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 184,153.04 | 473,730.72 | 657,883.76 |
| 562398 | HWANG AQUALAB CORPORATION | ALDEA CEDE#O MARCOVIA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 207,662.97 | 37,508.88 | 245,171.85 |
| 562733 | SUPERMERCADO A B C | BOULEVAR DE NORTE COL . ALAMOS | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 8,584.21 | 1,472,363.64 | 1,480,947.85 |
| 569607 | LEON GOMEZ ALFREDO | 5CLL 16AVE N.O. C.39 BO.LOS ANDES EDIF.(VOLVO MO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 277.83 | 49,925.00 | 50,202.83 |
| 577748 | LOPEZ VARELA NATIVIDAD NO 2 | COL 18 DE SEPTIEMBRE ANTDEL LOCAL IHMA | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 14,666.51 | 10,111.94 | 24,778.45 |
| 583289 | DERIMASA | KM 17CARRETERA AL SUR | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 4,474.53 | 221,665.12 | 226,139.65 |
| 583343 | EMBUTIDOS SAN MIGUEL | SAN JOSE BOQUERON DEL BOQUERON KM.11 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,206.66 | 121,721.57 | 122,928.23 |
| 584917 | INMOBILIARIA ANTILLANAS | RESIDENCIAL VILLA DEL ESTE CONTG ALTIPLANO BOM | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 12,818.62 | 13,948.95 | 26,767.57 |
| 585041 | RAMOS OCAMPO FCO RAMON | CERCA CENTRO COMUNAL, ALDEA SAN JOSE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 5,929.72 | 70,880.71 | 76,810.43 |
| 585891 | CHIKORH INDUSTRIAL S. A. | EL PROGRESO YORO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 219.38 | 9,031.52 | 9,250.90 |
| 589314 | HONDURAS MANUFACTURING CO. | KILOMETRO 2 CARRET. PTO. CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 1,080.00 | 1,170.00 |
| 592103 | ETIQUETAS AUTOADESIV | BO. PAZ BARAHONA 9 AVE 14 CLLE NO. 52 P- | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 12.60 | 62.00 | 74.60 |
| 598361 | SONAPA S.R.L. | RIO BLANCO BOULEVARD DEL NORTE N.O. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 38,465.19 | 10,947,207.30 | 10,985,672.49 |
| 598914 | AEROPUERTO RAMON VILLEDA M | SAN PEDRO SULA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 200,391.27 | 892,378.76 | 1,092,770.03 |
| 602778 | I M H S A | CARRETERA CEIBA TELA AL PAR DEL AEROPUERTO | 301-INDUSTRIAL | 4-LITORAL | 314.78 | 16,778.15 | 17,092.93 |
