Clientes que se encuentran en mora con la ENEE
(Altos consumidores)
Al 01 de Febrero de 2012
| REGION | SECTOR | ABONADOS | SALDO MES | SALDO EN MORA | SALDO TOTAL |
| 1-CENTRO/SUR | 201-COMERCIAL | 26 | 1646,752.58 | 14162,266.49 | 15809,019.07 |
| 301-INDUSTRIAL | 42 | 1640,250.80 | 36080,512.65 | 37720,763.45 | |
| Total 1-CENTRO/SUR | 68 | 3287,003.38 | 50242,779.14 | 53529,782.52 | |
| 2-NORTE | 101-RESIDENCIAL | 1 | 290,592.78 | 460,678.44 | 751,271.22 |
| 201-COMERCIAL | 71 | 1395,532.35 | 36029,568.17 | 37425,100.52 | |
| 301-INDUSTRIAL | 67 | 8716,013.70 | 108889,987.82 | 117606,001.52 | |
| Total 2-NORTE | 139 | 10402,138.83 | 145380,234.43 | 155782,373.26 | |
| 4-LITORAL | 101-RESIDENCIAL | 2 | 34,439.97 | 265,560.03 | 300,000.00 |
| 201-COMERCIAL | 37 | 584,989.65 | 1490,907.58 | 2075,897.23 | |
| 301-INDUSTRIAL | 3 | 85,996.12 | 3161,264.83 | 3247,260.95 | |
| Total 4-LITORAL | 42 | 705,425.74 | 4917,732.44 | 5623,158.18 | |
| Total general | 249 | 14394,567.95 | 200540,746.01 | 214935,313.96 |
La tasa por mora para diciembre de 2011 es de 1.393 %
Detalle por usuario
| CLAVE | NOMBRE | DIRECCION | SECTOR | REGION | SALDO MES | SALDO EN MORA | SALDO TOTAL |
| 27945 | MADERAS DE ORIENTE | EL GUAYABAL LAS JOYITAS YUSCARAN | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 7,887.64 | 742,749.25 | 750,636.89 |
| 41855 | DERIMASA | KM 20 CARRT DEL SUR | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,677.04 | 543,113.79 | 546,790.83 |
| 65972 | SUMINISTROS Y EQUIPOS | SLDA CARRET NORTE CONT REENCAUCHA | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 5,741.91 | 991,564.88 | 997,306.79 |
| 83295 | BENEFICIO TOLEDO S DE R | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 90.00 | 461.07 | 551.07 | |
| 86834 | COOP ALGODONERA DEL SUR | SAN LORENZO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,099.41 | 204,350.82 | 205,450.23 |
| 88285 | EMPACADORA DE CARNES NO 1 | ALDEA ISTOCA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 159,195.90 | 185,649.29 | 344,845.19 |
| 88286 | EMPACADORA DE CARNES NO 3 | ALDEA ISTOCA PLANTEL CARNILANDIA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 139,107.37 | 146,877.89 | 285,985.26 |
| 106182 | CHEF DEL AIRE S DE R L | 11 AVE 6 CALLE S.O ESQ.OPUESTA INST.LAS AMERICAS | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 707.81 | 111,177.02 | 111,884.83 |
| 107073 | IMP DEL NORTE S DE R L | 2 3 AVE 13 CALLE N O NO 16 | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 270.29 | 20,016.61 | 20,286.90 |
| 108149 | CINEMATOGRAFIA S DE R L | 7 AVE 2 CALLE S.O. CINE TROPICANA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 4,411.85 | 4,501.85 |
| 108699 | MOLINO FRANSEN | 5 AVE 2 3 CALLE S O | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 374.07 | 20,644.70 | 21,018.77 |
| 112520 | SUPER MERCADO EL CENTRO | 13 AVE 2-3 CALLE S.O. 13 AVE 2 3 CLLE S O | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 196.76 | 7,971.35 | 8,168.11 |
| 140305 | COMPA#IA HULERA S A | CARRETERA A CORTES FTE.I.H.S.S. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 18,767.35 | 22,482.81 | 41,250.16 |
| 150890 | CIA AZUCARERA HONDURE#A | APARTADO POSTAL NO 552 PLANTEL INGENIO VILLANUE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 105,665.90 | 2371,178.59 | 2476,844.49 |
| 151282 | MOTEL LA FUENTE | CHAMELECON | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 47,708.85 | 1065,939.67 | 1113,648.52 |
| 189160 | EMISORAS UNIDAS | TRANSMISORES COL MIRAMAR | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 2,740.67 | 27,379.10 | 30,119.77 |
| 191074 | ROMERO MARIA CRISTINA | BO LA BARRA 2DA CA.PRA.AVE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 8,745.63 | 236,556.87 | 245,302.50 |
| 209147 | MEDRANO RAUL | TIENDAS GIRON, BO EL CENTRO, SAVA COLON | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 11,709.69 | 14,841.73 | 26,551.42 |
| 214277 | COOP ALGODONERA DEL SUR | SAN LORENZO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 417.52 | 44,645.75 | 45,063.27 |
| 214979 | SERVICENTRO ESTRELLA | CARRETERA HACIA LA LIMA DIPSA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 401.87 | 41,412.47 | 41,814.34 |
| 240721 | FAB.BATERIAS LIGHTNING S.A. | LAS CASITAS COMAYAGUELA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 665.85 | 94,754.33 | 95,420.18 |
| 252326 | MISION ADVENTISTA | PE#A BLANCA HOSPITAL ADVENTISTA ZONA LAGO DE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 6,210.45 | 759,513.27 | 765,723.72 |
| 269771 | FUNES ARGE#AL RAMON | 3 AVE S.E 10A 11B FAB DE CONOS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 556.40 | 66,120.53 | 66,676.93 |
| 319228 | PLYCEM CS HONDURAS SA DE CV | KM 1 BOULEVARD DEL SUR CARRETERA CHAMELECON | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 956.53 | 1,046.53 |
| 323233 | ORION INDUSTRIAL | 13 AVE 1 2 CALLE N.E. FTE TEXTILES MAYA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 11,501.30 | 1928,767.57 | 1940,268.87 |
| 329130 | MEMOLI DELLE DONNE REMO | RIO DULCE CONT RESTAURANREYNA TALANGA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 34,887.27 | 363,163.52 | 398,050.79 |
| 329897 | JOHNNY MITRI G | ATRAS DE GASOLINERA DIPPSA CHAMELECON | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 121,943.60 | 150,165.99 | 272,109.59 |
| 340957 | E X P O P L A S T | SECTOR DE TRINCHERAS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 5,059.83 | 1176,287.73 | 1181,347.56 |
| 356988 | LLANTAS Y SERV. CASTILLO GALO | 11 AVE 2 CLL S.E. EDIF NUEVO CONT GASOLIN.TEXAC | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 245.63 | 16,640.16 | 16,885.79 |
| 366933 | PLASTICOS EMILCA S.A. | COL LA MORA CONT INST. CRISTO REY CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 2,340.00 | 2,430.00 |
| 370975 | EXPOCAFE | BOULEVAR DEL SUR KM 5 ZONA EL CACAO EXPOCAFE S | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 97.43 | 187.43 |
| 373425 | SUPERMERCADO A B C S.A C.V. | 8 AVE 17 CLL S E NO 1701 ESQ OFICINA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,185.08 | 393,287.72 | 395,472.80 |
| 374147 | SAMPSON JORGE JOSE' | BO EL CENTRO RESTAURANTEBOJANGLES TOCOA COLON | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 5.00 | 20.00 | 25.00 |
| 375462 | PRODUCTOS METALICOS | ALDEA CALPULES CONT. DESARROLLOS METALICOS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 263.09 | 18,967.41 | 19,230.50 |
| 396247 | MUEBLEHOGAR S.A DE C.V. | 17 AVE 4 5 CLL S.O. NO 19 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 803.83 | 189,113.56 | 189,917.39 |
| 414243 | MATAS DEL ATLANTICO S.A | ALDEA KM 12 | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 2,866.77 | 147,751.00 | 150,617.77 |
| 418147 | B E M E X | 1 CDA. ESTE 1 1/2 AL NTEVALENTIN FLORES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 11,883.49 | 1091,588.05 | 1103,471.54 |
| 430463 | EXPORTADORA COMERCIAL S A | POR EL ASERRADERO SANTA MARIA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 13,210.78 | 179,148.43 | 192,359.21 |
| 450104 | AGRICOLA INDUSTRIAL EL CEDRO | CONT MONTE GRANDE ADELAN | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 720.00 | 810.00 |
| 477442 | RIO NANCE AGRO IND.S.A.DE C.V. | RIO NANCE 2 CDAS S.ENTRADA A SAN JOSE DE LOS LAU | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 496,946.86 | 336,569.12 | 833,515.98 |
| 481743 | DRAMACO | CARRETERA CHOLOMA A TICAMAYA A MONTERREY | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 929.54 | 239,966.29 | 240,895.83 |
| 489670 | PLASTICOS LA ESTRELLA S.A.DE C | BO.LA GRANJA FTE A CASA BARAHONA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,459.48 | 237,521.66 | 238,981.14 |
| 490510 | COBIASA (ACTIVOS STA CRUZ) | BO LA HOYA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,355.54 | 272,452.62 | 275,808.16 |
| 492000 | COOPERATIVA LEMPIRA | BOMBA DE IRRIGACION NO 2 AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 13,819.88 | 3281,653.92 | 3295,473.80 |
| 492001 | COOPERATIVA LEMPIRA | AGUA BLANCA SUR BO LOS PINOS FTE DISPENSARIO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 621.14 | 108,662.34 | 109,283.48 |
| 499098 | INDECO S.A. DE C.V. | CHAMELECON EL PALMAR S.P.S. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 20,812.39 | 1958,417.19 | 1979,229.58 |
| 499527 | EXPOPESCA/92 | CALLE CEDE#O | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,961.22 | 919,083.14 | 923,044.36 |
| 500825 | INVERSIONES POLO SUR | ALDEA DE STA CRUZ | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 144,776.72 | 376,773.84 | 521,550.56 |
| 503907 | SANCHEZ MEZA ANSELMO | ALDEA CEDE#O FTE REST EL TIBURON | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 135,113.43 | 231,007.16 | 366,120.59 |
| 505222 | MANUFACTURERA TEXTIL S.DE R.L | KILOMETRO 3 SALIDA A LA LIMA FRENTE 4 ETAPA SATE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 990.00 | 1,080.00 |
| 8602 | EMISORAS UNIDAS | EN CASET.HACIEN.MOLINO COL.SAN MIGUEL | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 566.73 | 72,424.01 | 72,990.74 |
| 31052 | EXMIRA | COL SUYAPA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,134.48 | 473,814.69 | 475,949.17 |
| 41883 | S K B DE HONDURAS | GERMANIA KM 13 | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 524.84 | 66,845.80 | 67,370.64 |
| 47916 | CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS | PRIMERA CALLE 6 Y 7 AVE MERC LAS AMERICAS COMAYA | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 46,367.75 | 9,545.54 | 55,913.29 |
| 113508 | TAOS ICE CREAM | 2 CALLE 11 AVE N O NO 9 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 627.25 | 85,940.45 | 86,567.70 |
| 114434 | MENG SIU LAM | REST.MACAO,13Y14AVE.12 CALLE S.O. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 5,035.74 | 5,040.74 |
| 115935 | FONSECA RINA DE | 7 AVE 19 20 CALLE S O NO 200B | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 2,137.18 | 2,142.18 |
| 127634 | TRANSP NAPOLEON BONILLA | 10 AVE 8 9 CLL N E NO 804 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 807.48 | 812.48 |
| 136760 | INDECO S A | EL PALMAR SALIDA A COFRADIA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 6,740.47 | 601,114.64 | 607,855.11 |
| 140400 | INDUSTRIAS GALA | CARRETERA A PUERTO CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 3,270.59 | 681,216.96 | 684,487.55 |
| 140401 | CIERRES DE CENTRO A | ANEXO A INDUSTRIAS GALA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 970.54 | 216,377.84 | 217,348.38 |
| 151600 | CO AZUCARERA HONDURE#A | ALDEA DOS CAMINOS, CARRETERA A LA SABANA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 15,286.80 | 1196,526.98 | 1211,813.78 |
| 151601 | CIA AZUCARERA HONDURE#A | APARTADO POSTAL NO 552 INGENIO STA MATILDE BUFA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 256,342.71 | 2565,141.60 | 2821,484.31 |
| 151604 | PLANTA TRATADORA DE MADERA S A | BUFALO | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 148,779.57 | 1141,312.34 | 1290,091.91 |
| 151633 | CERAMICA S A | TEJAHSA,DOS CAMINOS ORILLA DE BOULEVARD | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,223.69 | 130,224.81 | 131,448.50 |
| 151634 | CERAMICAS S A | ALDEA 2 CAMINOS TEJAHSA S.A 200 MTS AL SUR ENT C | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 4,052.20 | 478,577.98 | 482,630.18 |
| 167770 | HONDURAS INTER. TRADE CENTER | ZONA LIBRE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 2,062.70 | 453,376.94 | 455,439.64 |
| 167779 | TIASA | ZONA LIBRE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 466.80 | 55,127.31 | 55,594.11 |
| 189448 | HERRERO JOSE | BARRIO MEJIA | 301-INDUSTRIAL | 4-LITORAL | 35,375.25 | 2762,512.09 | 2797,887.34 |
| 219761 | TEXTILES RIO LINDO | COMAYAGUELA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 229,926.88 | 10820,995.93 | 11050,922.81 |
| 219777 | TEXTILES DE HONDURAS S. A. | CARRETERA A BUFALO | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 26,883.66 | 7176,519.77 | 7203,403.43 |
| 254462 | INVERSIONES MEDICAS S A | BO SOLARES NUEVOS AV FCO MORAZAN | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 6,391.22 | 9,076.17 | 15,467.39 |
| 262038 | MADERAS DE ORIENTE S.A. | LAS JOYITAS,EL GUAYABAL CARRT.YUSCARAN | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 6,544.78 | 676,075.33 | 682,620.11 |
| 274453 | CIA CAFE CONTINENTAL | CARRET CHAMELECON CONT CAMP AGAS ANT LOC CREOLE | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 270.00 | 360.00 |
| 311902 | MADERAS DE EXPORTACION | CARRETERA A LA JUTOSA CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 2,947.30 | 331,153.09 | 334,100.39 |
| 315002 | QUAN ROMERO CAMILO | COL EL CONFITE CARRETERACEIBA TALA FTE AEROPUERT | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 90.00 | 990.00 | 1,080.00 |
| 329304 | PORTILLO OSCAR (BENE.PORTILLO) | COL.DIV.PROVIDENCIA 7 AVE..1 CLLE.POSTE 90 CASA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 990.00 | 1,080.00 |
| 344215 | INDUSTRIA GALA (MORALES PABLO) | CARRETERA A PTO.CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 673.05 | 122,811.14 | 123,484.19 |
| 389936 | COEX DE HONDURAS | 30 CLL 1 AVE S.E. BANCO DE 3 X 50 KVA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 89,403.07 | 150,981.60 | 240,384.67 |
| 390021 | MADEX | CARRETERA A LA JUTOSA KM1 CONT.A MAVEST DE HOND. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,666.97 | 182,963.68 | 184,630.65 |
| 391089 | CULCAMAR S A | ESTACION DE BOMBEO ALDEA LOS LIRIOS | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,809.53 | 375,836.52 | 377,646.05 |
| 409321 | INDUSTRIA DE MADERA S DE R L | ATRAS DE HONDUFIBRAS BUFALO, VILLANUEVA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5,174.42 | 53,148.83 | 58,323.25 |
| 428594 | EXPORTADORA DE CAFE | BOULEVARD DEL SUR KM 5 ZONA EL CACAO EXPOCAFE SA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 101.14 | 191.14 |
| 464162 | SUPERMERCADO DEL CARIBE | BO EL CENTRO CERCA DEL REST GRANADA | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 18,678.10 | 16,597.57 | 35,275.67 |
| 467784 | BENEFICIO DE CAFE JALAN | BARRIO GUANACASTE TEUPASENTI | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 154,198.01 | 1,240.47 | 155,438.48 |
| 470477 | REYES VELASQUEZ ALVARO JOSE | CARRET. VIEJA A LA LIMA MOTEL EL SAUCE | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 66,936.36 | 1793,055.57 | 1859,991.93 |
| 489133 | CAOBAS DE HONDURAS | CALPULES CONT A DESARROLLOS MODERNOS | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 220,367.96 | 483,854.59 | 704,222.55 |
| 491998 | COOPERATIVA LEMPIRA | EMPACADORA Y OFICINAS AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 828.20 | 145,625.52 | 146,453.72 |
| 491999 | COOPERATIVA LEMPIRA | BOMBA DE IRRIGACION NO 1AGUA BLANCA SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,356.50 | 514,538.22 | 516,894.72 |
| 493669 | PRODUCTOS FORESTALES | CARRETERA A DANLI ALDEA EL GUAYABAL | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 932.46 | 104,185.41 | 105,117.87 |
| 503145 | BRAZOS DE HONDURAS | CHAMELECON CONT. PLANTEL DE INDECO EL PALMAR | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 41,930.90 | 4586,782.21 | 4628,713.11 |
| 511801 | J. C. INTERNACIONAL | 22 AVE 9-10 CLL S.O. COL. TREJO CONTG I.T.E.E. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 90.00 | 7,178.31 | 7,268.31 |
| 522315 | IZAGUIRRE SABILLON HECTOR RENE | BO SAN MARTIN 10CLL 8AV PTO CORTES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 73,702.10 | 595,763.86 | 669,465.96 |
| 527097 | PELLMAN GUERRA EDGAR HUMBERTO | SANTIAGO BOMBA DE AGUA PUERTO CORTES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 6,312.68 | 702,335.17 | 708,647.85 |
| 527099 | CARRANZA ZOILA | EMPACADORA PUERTO CORTES | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 14,572.21 | 1192,772.84 | 1207,345.05 |
| 527101 | BOMBA ACHICADORA | BOMBA SANTIAGO FTE.CHANCHERA BOMBA ACHICADORA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5,773.39 | 645,837.47 | 651,610.86 |
| 527105 | HONDURAS BANANO S.A.(HONDUBAN) | FINCA 3 2KM DEL CENTRO PENAL ANTIGUA LOCAL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 26,527.20 | 2247,865.59 | 2274,392.79 |
| 528713 | C A H S A | ALDEA LA GUACAMAYA, SAN MANUEL APDO. 552 PROGRE | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 47,377.99 | 1578,652.87 | 1626,030.86 |
| 529842 | ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A | CLLE PEATONAL DE TE | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 99,110.74 | 2,789.60 | 101,900.34 |
| 542215 | VENTURA FLORES ANA MARIA | BO EL CENTRO 3AV 2CLL EDIF EN CONSTRUCCION | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 31,989.38 | 152,558.68 | 184,548.06 |
| 507818 | INDUSTRIAS MASC | BOULEVARD DEL SUR CONT AFUNDIDORA DEL NORTE | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 76,397.89 | 703,342.42 | 779,740.31 |
| 507821 | MANUFACTURAS EHMASA | CARRETERA VIEJA A LA SALIDA DEL NORTE | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,386.74 | 631,192.13 | 634,578.87 |
| 523940 | WASH AND SERVICE | BOULEVARD DEL SUR 10 AVE 27 CLL LOCAL NO.3 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 205.39 | 9,399.28 | 9,604.67 |
| 523943 | INDESCOSA INDUST NAC.D ESCOBAS | 9 AVE 2 CLL N.E. COL. BOGRAN | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 565.35 | 83,326.83 | 83,892.18 |
| 538412 | PLANTA DE TRATAMIENTO BUFALO | BUFALO VILLANUEVA FTE. CIA.NUMAR SUR | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 317.76 | 39,805.64 | 40,123.40 |
| 538844 | BIOLOGIA MARINA DEL SUR | ALDEA CEDNO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,906.64 | 134,794.49 | 137,701.13 |
| 542618 | FRUTALES S A | SALIDA A SAN JOSE | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 1,824.08 | 139,087.71 | 140,911.79 |
| 543494 | I N D E S C O S A | 8 AVE 2 CLL N.E. 1/2 CDRA E DE SIDERMO COL.BOGRA | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 731.80 | 124,601.36 | 125,333.16 |
| 547105 | INESTROZA SEFERINO | BO.SAN MIGUEL 7 AVE N. 2 CLL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 900.72 | 101,236.04 | 102,136.76 |
| 553050 | FESITRANH (FED.SIND.TRAB.NAC) | COL CELEO GONZALES CLL PRINCIPAL 5CLL 2AVE P125 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 53,893.72 | 569,104.79 | 622,998.51 |
| 556396 | PROPLASA | 13 CALLE 9 10 AVE S E | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 23,706.16 | 2289,452.27 | 2313,158.43 |
| 562733 | SUPERMERCADO A B C | BOULEVAR DE NORTE COL . ALAMOS | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 7,491.10 | 1617,870.99 | 1625,362.09 |
| 585891 | CHIKORH INDUSTRIAL S. A. | EL PROGRESO YORO | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 224.69 | 13,039.14 | 13,263.83 |
| 589314 | HONDURAS MANUFACTURING CO. | KILOMETRO 2 CARRET. PTO. CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 90.00 | 2,700.00 | 2,790.00 |
| 604031 | ELCATEX -ELASTIC.CA Y TEXTILES | COL.LA MORA CONTIGUO PARPARQUE INDELVA, CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 3871,573.10 | 16319,770.20 | 20191,343.30 |
| 607003 | AQUA CORPORACION HONDURAS S.A. | COL.AURORA,RIO LINDO CORTES | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 257,073.36 | 12453,556.64 | 12710,630.00 |
| 609724 | FABRICA PRODEX | ALDEA QUEBRADA SECA CTG.BAPROSA SALIDA TELA PROG | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5,300.12 | 15,411.81 | 20,711.93 |
| 610389 | AQUAFARM | LA LIMA | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 1,587.33 | 173,881.71 | 175,469.04 |
| 611163 | SISTEMA DE EMPAQUES | CARRETERA A PUERTO CORTES CHOLOMA | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 21,608.98 | 3495,134.73 | 3516,743.71 |
| 617110 | ANINO ZELAYA NORMAN ROLANDO | SALIDA A LIMA EDIF-PINECO PINTURAS DOAL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 2,933.45 | 480,187.92 | 483,121.37 |
| 628939 | INDUSTRIAS GALA | ANTES FESTRANH CRRETERA CORTES KML.5 | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 1,208.12 | 291,126.49 | 292,334.61 |
| 632955 | MEDINA LUNA RAMON | TRINCERAS ARRIBA DEL CENSO REPETIDORA DE CELTEL | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 25.00 | 5.00 | 30.00 |
| 636379 | COPALSA | CHOLUTECA CONT A EMPACADORA SAN LO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 3,508.00 | 761,487.85 | 764,995.85 |
| 643129 | SUAZO AGROINDUSTRIAL | ALDEA EL TULAR | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 5,344.92 | 930,176.64 | 935,521.56 |
| 685595 | INDUSTRIAS DE MADERA TUCANUJ.M | LA VENTA GUALACO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 37,338.36 | 6556,470.65 | 6593,809.01 |
| 690283 | VELASCO LAINEZ GUILLERMO | LA HACIENDA BLVAR MORAZAFTE A GASOLINERA ESSO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 45,504.13 | 113,293.13 | 158,797.26 |
| 691838 | BOMBA DE AGUA FESITRANH 2 | COL-FESITRAN <2> PROYECT-CELEO G-BQ-K1 LOTE 15 | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 85,436.81 | 1107,647.05 | 1193,083.86 |
| 699761 | VORLEITER ANTON JOSEF | VILLA ESTER X BOCA VIEJAPROYECTO LAGON-MARINA | 201-COMERCIAL | 4-LITORAL | 3,002.64 | 13,142.83 | 16,145.47 |
| 717626 | SUAZO AGRO INDUSTRIAL | CAMPAMENTO EL TULAR | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 2,142.08 | 373,835.87 | 375,977.95 |
| 720420 | INDUSTRIAS NACIONALES DE ESCOB | COL.BOGRAN 8AVE 2DA CLL 1/2 CD SIDERMA N.E. | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 8,381.35 | 2186,362.13 | 2194,743.48 |
| 723381 | COSMOS S.A | COL.MODERNA 2 CLL AVE.CIRCUNV. DESPENS.DON JUAN | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 5.00 | 2,083.89 | 2,088.89 |
| 731295 | GLOBAL NET S.A DE C.V | BA.BERMEJO FTE.A ENVASES INDUSTRIALES N.O. | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,538.13 | 63,161.67 | 64,699.80 |
| 744362 | PORTILLO SALINAS MARIA A. | ALDEA EL ZORRILLO | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 122,589.78 | 226,189.12 | 348,778.90 |
| 773470 | MADERAS DE PINO | ENTRADA ALDEA FTE A CEMENTERIO LA SABANA SAN MAN | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 1,348.89 | 108,622.99 | 109,971.88 |
| 775758 | ROMEL PASTIC S DE R L DE C V | COLONIA SAN LUIS | 201-COMERCIAL | 1-CENTRO/SUR | 198,271.44 | 531,662.48 | 729,933.92 |
| 779612 | IMEXCOH S.R.L,DEC.V | CONT. GAS.SHELL SALIDA PTO.CORTES,SEG. ANILLO CI | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 6,549.60 | 558,610.97 | 565,160.57 |
| 780985 | FERNANDEZ BUSTILLO JULIAN JOSE | COL.BOGRAN CONTG.PRODECON | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 733.83 | 123,462.49 | 124,196.32 |
| 782990 | E M A R I S A | ALDEA LOS MANGLES | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 6,555.94 | 1130,356.88 | 1136,912.82 |
| 783418 | INDEMAS.A DE C.V | REAL DEL PUENTE BUFALO | 301-INDUSTRIAL | 2-NORTE | 321,447.92 | 2331,604.19 | 2653,052.11 |
| 800698 | COPEN AGRO INDUSTRIAL SRL | COPEN VIEJO,LIMA (BOMBA DE AGUA) | 201-COMERCIAL | 2-NORTE | 58,357.94 | 446,983.25 | 505,341.19 |
| 801361 | AGRICOLA ADRIANA S.A.N-3 | CRRT,AL PALENQUE.CHOLUTECA.HACIENDA EL GUAYABO | 301-INDUSTRIAL | 1-CENTRO/SUR | 90.00 | 270.00 | 360.00 |
